你好帮我整理一下影棚的设备资产数据表
好的,以下是一个简单的影棚设备资产数据表:
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 购置日期 | 购置价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄影机 | Sony A7S III | 2 | 2019-05-15 | 26,999 |
| 灯光设备 | Westcott 8x10 Softbox Kit | 5 | 2019-04-20 | 3,999 |
| 反光板 | Linnea Pro Backdrop Stand | 10 | 2019-04-10 | 299 |
| 三脚架 | Manfrotto MKCOMPACTACN-BK Mini Tripod | 6 | 2018-07-15 | 1,199 |
| 背景布料 | Fotodiox White Drop Background Sheets | 20 | 2018-12-18 | 49.99 |
| 摄影灯泡 | Godox SL-60W LED Light Bulbs (600lm/650nm) | 100 | 2019-03-15 | 14 |
| 麦克风 | Rode NT-USB Mini Shotgun Microphone with Windshield | 3 | 2020-01-15 | 3,499 |
| 其他配件 | Joby GorillaPod Mobile Phone Stand, Neewer Dual Channel LED Video Light Stand, etc. | n/a | n/a | n/a |
以上仅是一份简单的影棚设备资产数据表,具体内容可根据实际情况进行调整和添加。
AI文案猫
免责声明:
以上内容除特别注明外均来源于网友提问,AI回答,未经许可,严谨转载。
点击这里>>使用造作AI助手,更聪明、更完整、更原创!